中華民國112年8月1日至113年6月30日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項(註2) | 辦理方式(註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額(註4) | 是否接受政府補助 | 補助機關 | 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112年網路設備及郵件伺服器擴充採購案 | 網路設備及郵件伺服器擴充 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 2,213,000 | 否 | ||
2 | 112年儲存容量擴充採購案 | 儲存容量擴充 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 1,398,000 | 否 | ||
3 | 高頻電磁干擾測試接收機一台 | 高頻電磁干擾測試接收機 | 科研採購 | 台灣羅德史瓦茲有限公司 | 4,900,000 | 否 | ||
4 | 113年骨幹網路設備、網域名稱解析防禦系統及電子郵件系統維護案 | 系統維護 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 2,504,000 | 否 | ||
5 | 信號發射機一套 | 信號發射機 | 公開招標 | 台灣是德科技股份有限公司 | 15,000,000 | 是 | 教育部 | 15,000,000 |
6 | 信號接收機一套 | 信號接收機 | 公開招標 | 台灣是德科技股份有限公司 | 15,300,000 | 是 | 教育部 | 15,300,000 |
7 | 113年資訊設備擴充採購案 | 資訊設備擴充 | 公開招標 | 力麗科技股份有限公司 | 14,004,800 | 否 | ||
8 | 迴路內置硬體模擬器一台 | 迴路內置硬體模擬器 | 公開招標 | 思渤科技股份有限公司 | 1,608,000 | 否 | ||
9 | 衛星遙測實驗套件一套 | 衛星遙測實驗套件 | 公開取得 | 歐姆佳科技股份有限公司 | 1,248,000 | 是 | 教育部 | 1,248,000 |
10 | MATLAB校園版軟體授權案 | MATLAB校園版軟體 | 公開招標 | 鈦思科技股份有限公司 | 1,766,000 | 否 | ||
11 | 倒鉤縫線QMS量產系統規劃 | 研發服務 | 科研採購 | 旭諾生物科技股份有限公司 | 1,688,000 | 是 | 經濟部 | 1,688,000 |
12 | Leapfrog地熱建模軟體一式 | 建模軟體 | 公開取得報價單或企劃書 | 巨科資訊有限公司 | 1,134,000 | 否 | ||
13 | 碳氫氮硫氧元素分析儀一套 | 分析儀 | 公開招標 | 明技科學儀器有限公司 | 2,500,000 | 是 | 教育部 | 90,000 |
14 | 穿透式電子顯微鏡配件能量散失光譜儀乙套 | 光譜儀 | 公開招標 | 捷東股份有限公司 | 4,180,000 | 否 | ||
15 | 113年度學生宿舍浴廁清潔維護(含新北宿舍、南港宿舍) | 清潔維護 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 台北市康復之友協會附設勞務服務中心 | 3,828,000 | 否 | ||
16 | 場發射穿透式電子顯微鏡200keV電子槍交換維修乙套 | 電子槍 | 公開招標 | 捷東股份有限公司 | 1,590,000 | 是 | 國科會 | 649,500 |
17 | 建構淨零轉型平台、網頁與共用資料庫系統、長期能源替代規劃系統模型、淨零轉型供給面路徑規劃 | 研發服務 | 科研採購 | 諾錡有限公司 | 1,596,000 | 是 | 國科會 | 1,596,000 |
18 | 113年校內英語能力檢定考採購案 | 英語能力檢定考 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財團法人語言訓練測驗中心 | 2,140,000 | 是 | 教育部 | 2,140,000 |
19 | 多元遙測地表數值資料服務壹式 | 遙測服務 | 公開招標 | 中興測量有限公司 | 1,682,000 | 是 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 1,682,000 |
20 | 113年度委託辦理品質保證認可採購案 | 教育服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 財團法人高等教育評鑑中心基金會 | 1,280,000 | 否 | ||
21 | MIC AISP情報顧問服務資料庫一種 | 資料庫 | 公開取得報價單或企劃書 | 財團法人資訊工業策進會 | 1,185,000 | 是 | 教育部 | 1,185,000 |
22 | SEM加裝硬體EDS能量散射X射線譜分析 | X射線譜 | 公開招標 | 璟騰科技有限公司 | 1,848,000 | 否 | ||
23 | 掃描式電子顯微鏡及能量分散式元素分析儀 | 電子顯微鏡及分析儀 | 公開招標 | 友榆科技股份有限公司 | 3,864,000 | 是 | 教育部 | 3,864,000 |
24 | 112-113年度多功能智慧型雨水花園之推廣計畫 | 推廣計畫 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 以樂工程顧問股份有限公司 | 2,543,000 | 是 | 行政院環境保護署 | 2,543,000 |
25 | 112-113年度多功能智慧型雨水花園之監測計畫 | 監測計畫 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 富鈞水資股份有限公司 | 1,056,000 | 是 | 行政院環境保護署 | 1,056,000 |
26 | 微顆粒生成系統 | 生成系統 | 公開招標 | 台灣耶拿儀器有限公司 | 2,492,000 | 是 | 教育部 | 2,492,000 |
27 | 光學雷達 | 雷達 | 科研採購 | 科藝儀器有限公司 | 1,932,000 | 是 | 國科會 | 1,932,000 |
28 | 產業分析、活動規劃與擴展平台之經營 | 產業分析、活動規劃、平台經營 | 公開招標 | 順律國際顧問股份有限公司 | 3,332,000 | 是 | 教育部 | 3,332,000 |
29 | 浮動式噴霧微粒包覆機 | 微粒包覆機 | 公開取得報價單或企劃書 | 永烜機械科技有限公司 | 1,234,000 | 是 | 教育部 | 1,234,000 |
30 | 智慧機器魚之展示與監控系統 | 展示與監控系統 | 公開取得報價單或企劃書 | 三一智慧科技股份有限公司 | 1,000,000 | 是 | 國立海洋科技博物館 | 500,000 |
31 | 113年度校區及學生宿舍一般事業廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 廣宇環保科技有限公司 | 2,451,000 | 否 | ||
32 | USRP-B210開發板*12(片)及USRP-B200開發板*12(片) | 開發板 | 公開招標 | 緯宇國際有限公司 | 1,299,325 | 是 | 教育部 | 1,299,325 |
33 | 醫療器材設計開發路徑評估與導入以及品質系統文件建置輔導案 | 設計開發路徑評估與導入以及品質系統文件建置 | 公開招標 | 旭諾生物科技股份有限公司 | 1,344,000 | 是 | 教育部 | 1,344,000 |
34 | 全校飲水機保養維護 | 飲水機保養 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 力霸工業科技股份有限公司 | 1,063,000 | 否 | ||
35 | 113年度廁所及大樓清潔維護 | 清潔維護 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 潔之方服務事業股份有限公司 | 9,945,600 | 否 | ||
36 | 雲端儲存系統*1+電源供應器*13+不斷電系統*6+高階運算電腦系統螢幕*2 | 電腦設備 | 公開取得報價單或企劃書 | 禎珈科技有限公司 | 1,133,000 | 是 | 教育部 | 1,078,588 |
37 | 113年校園企業徵才博覽會場地佈置 | 場地佈置 | 公開取得報價單或企劃書 | 永農展覽建築科技有限公司 | 1,419,000 | 是 | 勞動部 | 1,000,000 |
38 | 光纖微波傳輸發射/接收器 | 發射/接收器 | 公開招標 | 舒霖有限公司 | 1,674,000 | 否 | ||
39 | 整合式CATR(Compact Antenna Test Range)天線量測系統 | 天線量測系統 | 公開招標 | 川升股份有限公司 | 10,020,000 | 是 | 教育部 | 10,020,000 |
40 | 伺服器一台 | 伺服器 | 公開招標 | 艾帝浦杰股份有限公司 | 3,986,000 | 是 | 教育部 | 3,986,000 |
41 | 113學年度學生團體保險 | 學生團體保險 | 公開招標 | 南山人壽保險股份有限公司板橋分公司 | 10,934,000 | 否 | ||
42 | 高溫型介電阻抗溫譜儀-雙通道(1組) | 高溫型介電阻抗溫譜儀 | 公開取得電子報價單 | 益勵科學有限公司 | 1,100,000 | 是 | 國科會 | 983,000 |
43 | 衛星整合測試移動式潔淨棚 | 移動式潔淨棚 | 科研採購 | 洋勤科技有限公司 | 6,500,000 | 否 | ||
44 | MIC AISP 情報顧問服務資料庫一種 | 資料庫 | 公開取得報價單或企劃書 | 財團法人資訊工程策進會 | 1,180,000 | 否 | ||
45 | 輕軌車輛集電弓現地試驗場域服務案 | 集電弓現地試驗場域服務 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 新北大眾捷運股份有限公司 | 4,500,000 | 是 | 交通部 | 4,500,000 |
46 | 輕軌車輛弓網接觸現地試驗服務案 | 輕軌車輛弓網接觸現地試驗服務 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 友睦科技股份有限公司 | 7,930,000 | 是 | 交通部 | 4,500,000 |
47 | 圖書館平板電腦採購案 | 平板電腦 | 公開取得報價單或企劃書 | 極電資訊有限公司 | 1,000,000 | 否 | ||
48 | 輕軌車輛集電弓EN50206-2與鹽霧試驗服務案 | 鹽霧試驗服務 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 財團法人鐵道技術研究及驗證中心 | 4,975,902 | 是 | 交通部 | 4,975,902 |
49 | 5G毫米波束成型系統採購案 | 波束成型系統 | 科研採購 | 稜研科技股份有限公司 | 2,050,000 | 否 | ||
50 | Test.Lab測試分析軟體租用 | 分析軟體 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 山衛科技股份有限公司 | 1,128,000 | 是 | 交通部 | 1,128,000 |
51 | 行動儲能機電系統規畫建置1套 | 行動儲能機電系統 | 科研採購 | 佳得股份有限公司 | 2,892,000 | 否 | ||
52 | 底盤車載台與模組化車載櫃體設計製作採購案 | 底盤車載台 | 科研採購 | 吉利新能源有限公司 | 9,300,000 | 否 | ||
53 | 國立臺北科技大學113年運動大會教職員工運動外套採購案 | 運動外套 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 冠瑋國際企業有限公司 | 1,910,000 | 否 | ||
54 | 表面3D輪廓儀 | 輪廓儀 | 公開招標 | 台灣基恩斯股份有限公司 | 2,295,000 | 否 | ||
55 | 可靠廣域網路介接5G O-RAN系統建置及相關無線接取系統採購案 | 網路介接及無線接取系統 | 科研採購 | 伸波通訊股份有限公司 | 2,476,000 | 否 | ||
56 | SAGE Materials Science & Engineering及HSS電子期刊 | 電子期刊 | 公開招標 | 飛資得知識服務股份有限公司 | 2,020,000 | 否 | ||
57 | ASCE、ASME、SPIE及LRC等電子資源4種 | 電子資源 | 公開招標 | 智泉國際事業有限公司 | 2,465,000 | 否 | ||
58 | ACS、IOP及APS等系列電子期刊3種 | 電子期刊 | 公開招標 | 長智文化事業有限公司 | 3,490,000 | 否 | ||
59 | 桌上型精密電路板雕刻機1台 | 雕刻機 | 公開招標 | 麗暉有限公司 | 1,800,000 | 否 | ||
60 | ANSYS HF高頻學術研究版方案(25 tasks) | 軟體 | 公開招標 | 虎門科技股份有限公司 | 1,500,000 | 否 | ||
61 | 軟體定義無線電介面卡(USRP)25片 | 介面卡 | 公開招標 | 緯宇國際有限公司 | 2,013,375 | 否 | ||
62 | 訊號與頻譜分析套件 | 訊號與頻譜分析套件 | 公開招標 | 禎珈科技有限公司 | 8,383,368 | 否 | ||
63 | 網路分析儀套件 | 網路分析儀套件 | 公開招標 | 禎珈科技有限公司 | 3,000,000 | 否 | ||
64 | 適用軌道電力系統監控之遠程終端控制系統 | 適用軌道電力系統監控之遠程終端控制系統 | 公開招標 | 冠宇國際電訊股份有限公司 | 2,540,000 | 否 | ||
65 | 伺服器 | 伺服器 | 科研採購 | 鴻鵠國際股份有限公司 | 3,738,000 | 否 | ||
66 | 一體式拉曼光譜儀一台 | 光譜儀 | 公開取得報價單或企劃書 | 立創光電股份有限公司高雄科學園區分公司 | 1,090,000 | 是 | 農業部 | 1,090,000 |
註:
1. 同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
2. 採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
3. 辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
4. 採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
5. 是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
6. 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
中華民國111年8月1日至112年6月30日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項(註2) | 辦理方式(註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額(註4) | 是否接受政府補助 | 補助機關 | 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國教署資訊系統管理與防護強化委託服務案-國教署專案辦公室 | 資訊系統管理與防護強化委託服務 | 公開招標 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 1,850,000 | 是 | 教育部國民及學前教育署 | 1,850,000 |
2 | Google Workspace Education Plus 雲端服務租用三年 | Google Workspace Education Plus 雲端服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 神通資訊科技股份有限公司 | 4,185,300 | 否 | ||
3 | 教學全都錄攝影機43台 | 攝影機43台 | 公開招標 | 威博系統科技股份有限公司 | 1,056,000 | 否 | ||
4 | 111年後端應用系統儲存設備擴充案 | 後端應用系統儲存設備擴充 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 3,836,000 | 否 | ||
5 | 111年前端應用系統儲存設備擴充案 | 前端應用系統儲存設備擴充 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 4,123,000 | 否 | ||
6 | 112年骨幹網路設備、網域名稱解析防禦系統及電子郵件系統維護案 | 骨幹網路設備、網域名稱解析防禦系統及電子郵件系統維護 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 2,109,000 | 否 | ||
7 | 資料儲存運算平台分析暨分析查詢系統伺服器主機一台 | 伺服器主機 | 公開招標 | 永磐科技股份有限公司 | 1,548,000 | 否 | ||
8 | 112年無線網路集中控管平台系統維護案1式(兩年) | 無線網路集中控管平台系統維護 | 公開招標 | 冠閎資訊股份有限公司 | 2,868,000 | 否 | ||
9 | 112年資訊設備擴充採購案 | 資訊設備擴充 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 7,970,000 | 否 | ||
10 | 電磁相容測試實驗室一套 | 電磁相容測試實驗室 | 科研採購 | 伯堅股份有限公司 | 5,780,000 | 否 | ||
11 | 國教署資訊系統管理與防護強化委託服務案-國教署專案辦公室 | 資訊系統管理與防護強化委託服務 | 公開招標 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 4,120,000 | 是 | 教育部國民及學前教育署 | 4,120,000 |
12 | 微軟校園軟體授權案 | 微軟校園軟體 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 4,458,000 | 否 | ||
13 | 國教署資訊系統資料庫搬移暨維護 | 資訊系統資料庫搬移暨維護 | 公開取得報價單或企畫書 | 北祥科技服務股份有限公司 | 1,204,000 | 是 | 教育部國民及學前教育署 | 1,204,000 |
14 | MATLAB校園版軟體授權案 | MATLAB校園版軟體 | 公開招標 | 鈦思科技股份有限公司 | 1,652,000 | 否 | ||
15 | GPU運算伺服器 | 伺服器 | 公開招標 | 無敵科技股份有限公司 | 1,162,000 | 否 | ||
16 | 111學年度臨時性租賃車(含駕駛)開口契約 | 租車服務 | 公開招標 | 龍行天下小客車租賃股份有限公司 | 1,036,000 | 是 | 教育部國教署 | 1,036,000 |
17 | 史坦威(Steinway)B-211演奏平台型鋼琴採購案 | 鋼琴 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 功學社音樂中心股份有限公司台北復興分公司 | 5,000,000 | 否 | ||
18 | 5G光電模組元件 | 光電模組 | 公開招標 | 從伸科技有限公司 | 1,848,000 | 否 | ||
19 | 3D形狀分析雷射共軛焦顯微鏡 | 顯微鏡 | 公開招標 | 台灣基恩斯股份有限公司 | 2,772,000 | 是 | 教育部、國科會 | 200,000、1,070,932 |
20 | 電致發光絕對量子效率 LQ-100X-EL/光致發光量子產率量測系統 LQ-100X-PL | 量測設備 | 公開招標 | 光焱科技股份有限公司 | 1,245,000 | 是 | 國科會 | 1,245,000 |
21 | 112年度校區及學生宿舍一般事業廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 公開招標 | 廣宇環保科技有限公司 | 2,395,800 | 否 | ||
22 | 112年度廁所及大樓清潔維護 | 清潔維護 | 公開招標 | 潔之方服務事業股份有限公司 | 9,700,000 | 否 | ||
23 | 112學年度學生團體保險 | 學生團體保險 | 未經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 南山人壽保險股份有限公司板橋分公司 | 11,745,000 | 否 | ||
24 | 倒鈎縫線委託試驗 | 研發服務 | 科研採購 | 瑞德生物科技有限公司 | 1,500,000 | 是 | 經濟部 | 1,500,000 |
25 | 雙偵測器X光繞射儀 1 組 | 繞射儀 | 公開招標 | 台灣思百吉股份有限公司 | 5,000,000 | 是 | 教育部 | 3,625,000 |
26 | 智慧鐵道產業人才學院:實驗與實習場域 XR 應用展示系統建置案 | XR 應用展示系統建置 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 愛迪斯科技股份有限公司 | 4,268,000 | 是 | 教育部 | 4,268,000 |
27 | 智慧鐵道產業人才學院:實驗與實習場域資訊系統建置案 | 資訊系統建置 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 聖森雲端科技股份有限公司 | 14,500,000 | 是 | 教育部 | 14,500,000 |
28 | British Periodicals Collection I&II共2種 | 資料庫 | 公開招標 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | 1,449,000 | 否 | ||
29 | 智慧鐵道產業人才學院:實驗與實習場域資訊平台建置案 | 資訊平台建置 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 史町創意股份有限公司 | 4,880,000 | 是 | 教育部 | 4,880,000 |
30 | 電驅動底盤平台1台 | 底盤平台 | 公開招標 | 瑞和國際開發有限公司 | 1,245,000 | 是 | 國家中山科學研究院 | 1,245,000 |
31 | 輕軌車輛集電弓系統技術研究委外服務案 | 集電弓系統技術研究委外服務 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 台灣車輛股份有限公司 | 1,230,000 | 是 | 交通部鐵道局 | 1,230,000 |
32 | SAGE Materials Science & Engineering及HSS電子期刊 | 電子期刊 | 公開招標 | 飛資得知識服務股份有限公司 | 1,939,000 | 否 | ||
33 | ACS、IOP及ECS等系列電子期刊3種 | 電子期刊 | 公開招標 | 長智文化事業有限公司 | 3,050,000 | 否 | ||
34 | ASCE、ASME、SPIE及LRC等電子資源4種 | 電子期刊資料庫 | 公開招標 | 智泉國際事業有限公司 | 2,350,000 | 否 | ||
35 | 車輛用訊號擷取與頻譜分析儀設備擴充案 | 分析儀設備擴充 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 山衛科技股份有限公司 | 2,787,000 | 是 | 教育部 | 2,787,000 |
36 | 11噸裝載貨物底盤車兩輛 | 底盤車 | 科研採購 | 吉利新能源有限公司 | 6,320,000 | 否 | ||
37 | 機電EMS儲能系統1套 | 儲能系統 | 科研採購 | 佳得股份有限公司 | 6,370,000 | 否 | ||
38 | 5G開放式架構核心網路及相關無線接取系統採購案 | 5G伺服器 | 科研採購 | 伸波通訊股份有限公司 | 5,700,000 | 否 | ||
39 | 圓桶型冰球式儲冰槽系統一式 | 儲冰槽系統 | 科研採購 | 晁正科技有限公司 | 1,782,000 | 是 | 國科會 | 1,782,000 |
40 | 輕軌車輛集電弓系統第三方認證委外服務案 | 集電弓系統第三方認證 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司 | 7,600,000 | 是 | 交通部鐵道局 | 7,600,000 |
41 | 輕軌車輛集電弓系統技術研究RAM分析服務 | 集電弓系統技術研究RAM分析 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 英能科技股份有限公司 | 1,012,200 | 是 | 交通部鐵道局 | 1,012,200 |
42 | 電子背向散射繞射儀(EBSD)及能量分散光譜儀(EDS)乙套 | 電子背向散射繞射儀及能量分散光譜儀 | 公開招標 | 益弘儀器股份有限公司 | 5,700,000 | 否 | ||
43 | 無人機航攝與圖資建模服務與災害模擬技術服務壹式 | 無人機航攝與圖資建模服務與災害模擬技術服務 | 科研採購(限制性招標) | 財團法人中興工程顧問社 | 1,312,000 | 是 | 國科會 | 1,312,000 |
44 | 112年度學生宿舍浴廁清潔維護(含新北宿舍、南港宿舍)1件 | 宿舍清潔 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 台北市康復之友協會附設勞務服務中心 | 3,240,000 | 否 | ||
45 | 112年校內英語能力檢定考採購案 | 英語能力檢定考 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財團法人語言訓練測驗中心 | 1,665,000 | 否 | ||
46 | 快速溫變試驗箱一個 | 快速溫變試驗箱 | 科研採購 | 豊謚科技有限公司 | 2,379,000 | 否 | ||
47 | 振動測試機一套 | 振動測試機 | 科研採購 | 金頓科技股份有限公司 | 1,520,000 | 否 | ||
48 | 完善國內離岸風電場址條件研究資料庫及衍生性資料 | 離岸風電場址條件研究資料庫 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 維三企業有限公司 | 2,999,000 | 是 | 經濟部 | 2,999,000 |
49 | 112年網路設備及伺服器擴充採購案 | 網路設備及伺服器擴充 | 創新採購 | 峰儀科技股份有限公司 | 4,820,000 | 否 | ||
50 | 列車控制及監視系統-實車研究及技術諮詢服務案 | 實車研究及技術諮詢服務 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 台灣先進鐵道科技股份有限公司 | 2,040,000 | 是 | 交通部 | 2,040,000 |
51 | 列車控制及監視系統-中控與子系統通訊網絡規劃服務案 | 中控與子系統通訊網絡規劃服務 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 神通資訊科技股份有限公司 | 1,041,600 | 是 | 交通部 | 1,041,600 |
52 | 輕軌車輛集電弓系統分析軟體教育版擴充案 | 輕軌車輛集電弓系統分析軟體教育版 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 虎門科技股份有限公司 | 1,285,000 | 是 | 交通部 | 1,285,000 |
註:
1. 同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
2. 採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
3. 辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
4. 採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
5. 是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
6. 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
中華民國110年8月1日至111年6月30日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項(註2) | 辦理方式(註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額(註4) | 是否接受政府補助 | 補助機關 | 補助金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國教署資訊系統管理與防護強化委託服務案 | 資訊系統管理與防護強化委託服務 | 公開招標 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 1,216,160 | 是 | 教育部國民及學前教育署 | 1,216,160 |
2 | 網路交換器擴充案 | 網路交換器擴充 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 1,184,000 | 否 | ||
3 | 110年先鋒國際研發大樓無線網路基地台90部建置案 | 無線網路基地台90部建置 | 公開招標 | 冠閎資訊股份有限公司 | 1,677,000 | 否 | ||
4 | 111年網路骨幹設備暨郵件系統維護案 | 網路骨幹設備暨郵件系統維護 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 1,009,000 | 否 | ||
5 | 國教署儲存設備擴充案 | 儲存設備擴充 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 2,589,000 | 是 | 教育部國民及學前教育署 | 2,589,000 |
6 | 111年本地資訊設備擴充採購案 | 資訊設備擴充 | 公開招標 | 峰儀科技股份有限公司 | 8,510,000 | 否 | ||
7 | 觸控螢幕52台 | 觸控螢幕 | 公開招標 | 新向系統科技股份有限公司 | 1,352,000 | 否 | ||
8 | 數位儲存式示波器共16台暨高壓差動探棒共5支 | 數位儲存式示波器暨高壓差動探棒 | 公開招標 | 立肯科技股份有限公司 | 1,559,000 | 否 | ||
9 | 講桌控制主機更換77台及電腦教室講桌更換5間 | 講桌控制主機 | 公開招標 | 築響系統科技有限公司 | 1,554,000 | 是 | 教育部 | 1,554,000 |
10 | MATLAB校園版軟體授權案 | MATLAB校園版軟體 | 公開招標 | 鈦思科技股份有限公司 | 1,515,000 | 否 | ||
11 | 微軟校園軟體授權案 | 微軟校園軟體 | 公開招標 | 智域國際股份有限公司 | 4,153,000 | 否 | ||
12 | 青年發展整合型資訊平臺與管理平臺功能擴充及優化改版計畫 | 網站優化 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 社群洞察股份有限公司 | 4,801,000 | 是 | 教育部青年發展署 | 4,801,000 |
13 | 材料熱膨脹係數測定儀1台 | 測定儀 | 公開招標 | 美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司 | 1,688,000 | 是 | 教育部 | 1,688,000 |
14 | 3D異質複材縫製結構設計與開發應用分析報告一式 | 研發服務 | 公開招標 | 財團法人中華民國紡織業拓展會 | 1,992,000 | 是 | 教育部 | 1,992,000 |
15 | 全區段可見光-紫外光-紅外光光譜儀 | 光譜儀 | 公開招標 | 昇航股份有限公司 | 2,428,000 | 是 | 教育部、國科會 | 1,000,000、168,000 |
16 | SciVal研究評估分析系統一種 | 分析系統 | 公開招標 | 秀鶴行有限公司 | 2,028,000 | 是 | 教育部 | 2,028,000 |
17 | ASCE、ASME及SPIE電子期刊資料庫 | 資料庫 | 公開招標 | 智泉國際事業有限公司 | 2,014,700 | 否 | ||
18 | ACS、APS及IOP電子期刊 | 電子期刊 | 公開招標 | 長智文化事業有限公司 | 2,884,000 | 否 | ||
19 | SAGE Materials Science & Engineering及HSS電子期刊 | 電子期刊 | 公開招標 | 飛資得知識服務股份有限公司 | 1,715,980 | 否 | ||
20 | 儲冰空調研究兩用冰水主機一組 | 冰水主機 | 科研採購 | 天基冷凍機電廠股份有限公司 | 1,356,000 | 是 | 國科會 | 1,356,000 |
21 | 化學版微流道反應器教學平台一套 | 反應器 | 未經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 進階生物科技股份有限公司 | 1,204,000 | 否 | ||
22 | 無人機航攝與圖資建模服務與災害模擬技術服務壹式 | 無人機航攝與圖資建模服務與災害模擬技術服務 | 科研採購 | 財團法中興工程顧問社 | 1,219,000 | 是 | 國科會 | 1,219,000 |
23 | 壓電載台控制模組(附電化學探針機構)一組 | 壓電載台控制模組 | 公開招標 | 廣億科技股份有限公司 | 3,582,000 | 是 | 國科會 | 3,582,000 |
24 | 111年度學生宿舍浴廁清潔維護(含新北宿舍、南港宿舍) | 浴廁清潔維護 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 台北市康復之友協會附設勞務服務中心 | 3,154,000 | 否 | ||
25 | 空調用儲冰槽一式 | 儲冰槽 | 科研採購 | 晁正科技有限公司 | 1,451,000 | 是 | 國科會 | 1,451,000 |
26 | 生物可分解試驗、大型崩解試驗、生態毒性檢測 | 試驗、檢測 | 科研採購 | 財團法人塑膠工業技術發展中心 | 1,149,750 | 是 | 國科會 | 1,149,750 |
27 | 桌上型電子顯微鏡(Phenom XL G2 SEM) 1台 | 電子顯微鏡 | 公開招標 | 勀傑科技有限公司 | 2,937,000 | 否 | ||
28 | MIC AISP情報顧問服務資料庫一種 | 資料庫 | 公開招標 | 財團法人資訊工業策進會 | 1,175,000 | 否 | ||
29 | 物理吸附分析儀 | 物理吸附分析儀 | 公開招標 | 明技科學儀器有限公司 | 1,543,000 | 否 | ||
30 | 光電高增益傳輸及接收系統乙套 | 光電高增益傳輸及接收系統 | 公開招標 | 從伸科技有限公司 | 1,728,000 | 否 | ||
31 | 111年度校區及學生宿舍一般事業廢棄物清運 | 廢棄物清運 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | 潔運環保工程股份有限公司 | 2,315,000 | 否 | ||
32 | 111年度廁所及大樓清潔維護 | 大樓清潔維護 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 潔之方服務事業股份有限公司 | 9,680,000 | 否 | ||
33 | 2022全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展活動場地佈置開口契約乙案 | 競賽暨成果展活動 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 律聲有限公司 | 3,728,000 | 是 | 教育部 | 3,728,000 |
註:
