跳到主要內容區

學校收入支出分析

近三年收入

112年度學校收入分析 111年度學校收入分析 110年度學校收入分析
近三年學校收入 (單位:元)
項目 112年度 金額 112年度 百分比(%) 111年度 金額 111年度 百分比(%) 110年度 金額 110年度 百分比(%)
學雜費收入(扣除減免) 742,912,610 19.49% 772,169,255 21.29% 777,959,395 23.69%
建教合作收入 1,181,583,620 31.00% 1,046,635,334 28.86% 896,654,772 27.30%
推廣教育收入 30,837,832 0.81% 48,685,516 1.34% 49,184,332 1.50%
學校教學研究補助收入 940,190,000 24.67% 978,779,000 26.99% 880,403,000 26.81%
其他補助收入 553,016,827 14.51% 421,377,287 11.62% 402,894,902 12.27%
雜項業務收入 22,498,751 0.59% 20,720,350 0.57% 20,371,687 0.62%
利息收入 72,843,723 1.91% 52,638,190 1.45% 30,594,245 0.93%
投資賸餘 3,859,263 0.10% 1,641,246 0.05% 125,174 0.00%
兌換賸餘 363,067 0.01% 1,178,236 0.03% 0 0.00%
資產使用及權利金收入 122,823,094 3.22% 121,171,957 3.34% 111,951,206 3.41%
違規罰款收入 862,405 0.02% 241,757 0.01% 689,035 0.02%
受贈收入 125,308,385 3.29% 133,477,915 3.68% 94,048,720 2.86%
賠(補)償收入 49,904 0.00% 508,232 0.01% 25,585 0.00%
雜項收入 14,664,143 0.38% 27,045,128 0.75% 19,292,854 0.59%
合計 3,811,813,624 100.00% 3,626,269,403 100.00% 3,284,194,907 100.00%

近三年支出

112年度學校支出分析 111年度學校支出分析 110年度學校支出分析
近三年學校支出 (單位:元)
項目 112年度 金額 112年度 百分比(%) 111年度 金額 111年度 百分比(%) 110年度 金額 110年度 百分比(%)
教學研究及訓輔成本 1,973,019,305 52.09% 1,910,478,596 53.07% 1,759,265,142 53.48%
建教合作成本 979,854,269 25.87% 897,306,343 24.93% 750,102,112 22.80%
推廣教育成本 26,226,566 0.69% 36,409,275 1.01% 34,008,548 1.03%
學生公費及獎勵金 167,303,519 4.42% 163,114,740 4.53% 159,843,920 4.86%
管理費用及總務費用 396,840,702 10.48% 402,466,373 11.18% 395,742,543 12.03%
研究發展費用 139,003,651 3.67% 94,152,356 2.62% 110,445,968 3.36%
雜項業務費用 19,010,633 0.50% 16,882,646 0.47% 16,534,794 0.50%
財務費用 511,806 0.01% 37,849 0.00% 293,503 0.01%
財產交易短絀 4,045,022 0.11% - 0.00% - 0.00%
雜項費用 82,000,892 2.16% 79,075,140 2.20% 63,485,478 1.93%
合計 3,787,816,365 100.00% 3,599,923,318 100.00% 3,289,722,008 100.00%